Maya Idruss · Published 15 September 2017
Home > Artikel > Gadget > Spesifikasi Lengkap Nokia 3, Nokia 5 dan Nokia 6
HMD Global selaku pemegang lisensi Nokia akhirnya secara resmi merilis tiga smartphone Android-nya ke Indonesia yaitu Nokia 3, Nokia 5 dan Nokia 6. Meski sedikit terlambat dibandingkan rilis secara global, namun HMD mengaku respon pasar Indonesia begitu antusias ketika smartphone ini dirilis dalam Mobile World Congress (MWC) di Spanyol pada Februari 2017 lalu.
Nokia 3 merupakan smartphone Android kelas entry level, sementara Nokia 5 diposisikan sebagai smartphone kelas menengah dan Nokia 6 merupakan model teratas dari trio smartphone Android keluaran Nokia ini. Ketiga smartphone ini sudah mendukung konektivitas 4G LTE di Indonesia. Menurut HMD Global, Nokia 3 lah yang akan pertama kali dijual di Indonesia dengan harga sekitaran Rp 1,8 juta per unit dan akan meluncur di awal Oktober. Sementara itu Nokia 5 dan 6 dikabarkan juga akan dijual pada Oktober 2017 namun belum ada informasi harga kedua smartphone ini.
Bagi Anda penggemar Nokia dan berminat membeli salah satu smartphone diatas, yuk cari tahu dulu spesifikasi lengkap Nokia 3, Nokia 5 dan juga Nokia 6 agar tak bingung memilih ketika ketiganya tersedia di pasar.
Nokia 3 | Nokia 5 | Nokia 6 | |
---|---|---|---|
Dimensi | 143.4 x 71.4 x 8.48 mm | 149.7 x 72.5 x 8.05 mm | 154 x 75.8 x 7.85 mm |
Berat | 140 gram | 160 gram | Rp 169 gram |
Desain bodi | Sculpted polycarbonate body, with aluminium framing | Metal Unibody Design | Metal Unibody Design |
Layar | 5 inci IPS LCD HD (1.280 x 720, rasio 16:9) | 5.2 inci IPS LCD HD (1.280 x 720) | 5.5 inci IPS LCD 1.920x1.080p |
Protection | 2.5D sculpted Corning® Gorilla® Glass display | 2.5D sculpted Corning® Gorilla® Glass display | Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | Mediatek MT6737 | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T720MP1 | Adreno 505 | Adreno 505 |
RAM | 2 GB | 2 GB | 3 GB / 4 GB |
Memori internal | 16 GB, microSD, up to 256 GB | 16 GB, microSD, up to 256 GB | 32 GB, 3 GB RAM - Matte Black, Tempered Blue, Silver, Copper 64 GB, 4 GB RAM - Arte Black, microSD, up to 256 GB (SIM 2 slot) |
Kamera Utama | 8 MP, f/2.0, autofocus, LED flash, | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur Kamera Utama | 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, video 720p@30fps | 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, video 1080p@30fps | 1.0 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, video 1080p@30fps |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0, autofocus, 720p | 8 MP, f/2.0, 1.12 µm pixel size | 8 MP, f/2.0, autofocus, 1.12 µm pixel size, 1080p |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | 4.1, A2DP, LE | 4.1, A2DP, LE |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
OS | Android 7.0 Nougat | Android 7.1.1 Nougat | Android 7.1.1 Nougat |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2630 mAh battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
Warna | Silver White, Matte Black, Tempered Blue, Copper White | Tempered Blue, Silver, Matte Black, Copper | Arte Black (limited edition), Matte Black, Tempered Blue, Silver, Copper |
Harga | Sekitar Rp 1,8 jutaan | Masih belum diumumkan | Masih belum diumumkan |
Pantau terus KabarGames untuk tahu informasi kapan Nokia 3, 5 dan 5 dijual di Indonesia beserta harganya. Ada juga berita gadget dan games terbaru sekaligus review, tutorial serta tips & trik gunakan smartphone yang bisa jadi referensi Anda.
Hot News
See All5 Cheat COC No Root Terbaru di 2021, Dijamin Works!
Yoko Widito - 18 January 2022
Kunci Jawaban Brain Test Terbaru dari Level 1 - 270
Juant Setiawan - 14 December 2021
Kunci Jawaban Tebak Tebakan 2020 dari Level 1 - 200
Juant Setiawan - 14 December 2021
Kunci Jawaban Brain Out Terbaru dari Level 1 - 221
Juant Setiawan - 14 December 2021
Oploverz: Cara Download Anime, Fakta & Kelebihan
Reza Pratama - 14 December 2021
30 Karakter Anime Terkuat & Overpower, Siapa No. 1?
Aziza Larasati - 14 December 2021